Por R$ 199,90
até 10x de R$ 19,99 sem juros.
ou R$ 189,91 via Boleto Bancário
Dose: 30 dosador (30g) | ||||||
Quantidade diária | por dose | % DV (*) | ||||
Valor Energético | 118 kcal | 6% | ||||
Carboidratos | 1,9 g | 1% | ||||
Proteína | 24 g | 32% | ||||
Gordura Total | 1,6 g | 3% | ||||
Gorduras Saturadas | 0,9 g | 4% | ||||
Gorduras Trans | 0 g | 0% | ||||
Fibra Alimentar | 0,7 g | 3% | ||||
Sódio | 120 mg | 4% | ||||
* * Porcentagem dos Valores Diários calculados com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. ** Percentagem para os Valores Diários não estabelecida. |