De R$ 41,90
Por R$ 35,90
até 10x de R$ 3,59 sem juros.
ou R$ 34,11 via Boleto Bancário
Informações Nutricional Porção de 1,6g (4 cápsulas) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor energético | 8 kcal | 0% |
Carboidratos | 1 g | 0% |
Proteínas | 0,7 g | 0% |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Vitamina A | 600 mcg | 100% |
Vitamina C | 45 mg | 100% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. |