-17%


TABELA NUTRICIONAL PROTEIN SNACK DUX NUTRITION
Porção de 40 gramas (1 barrinha) | ||||||
Quantidade diária | por dose | % DV (*) | ||||
Valor Energético | 155 kcal | 6% | ||||
Carboidratos | 18 g | 6% | ||||
Proteína | 12 g | 16% | ||||
Gordura Total | 5,2 g | 9% | ||||
Gorduras Saturadas | 4,3 g | 19% | ||||
Gorduras Trans | 0 g | 0% | ||||
Fibra Alimentar | 8 g | 32% | ||||
Sódio | 69 mg | 3% | ||||
* * Porcentagem dos Valores Diários calculados com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. ** Percentagem para os Valores Diários não estabelecida. |